


Mô tả: Vòng bi NSK 17TAC47BSUC10PN7B-NSK là loại vòng bi chịu lực , của trục vít me ( trục OZ,OY )..
Thông số kỹ thuật của Vòng bi NSK 17TAC47BSUC10PN7B-NSK như sau :
d= 17 mm
D=47 mm
B =15mm
Tốc độ môi trường dầu : 8000 v/ phut
BẠC ĐẠN NSK TRỤC VÍT ME DÙNG CHO MÁY CNC 17TAC47SUC,20TAC47SUC,25TAC62SUC, 30TAC62SUC, 35TAC72SUC,40TAC72SUC,
– VÒNG BI NSKTỐC ĐỘ CAO TRỤC CHÍNH 50BNR10S 55BNR10S 60BNR10S, 65BNR10S 70BNR10S, 75BNR10S 80
15TAC47BSUC10PN7B | 160BT10XTYDBCLP4 | 72BT10CTYDBC7P5 |
17TAC47BSUC10PN7B | 60BA10XTYDBCLP4 | 73BT10CTYDBC7P5 |
20TAC47BSUC10PN7B | 65BA10XTYDBCLP4 | 70BT10ATYDBC7P5 |
25TAC62BSUC10PN7B | 110BA10XTYDBCLP4 | 72BT10CTYDBC7P4 |
30TAC62BSUC10PN7B | 160BA10XTYDBCLP4 | 73BT10CTYDBC7P4 |
35TAC72BSUC10PN7B | 60TAC20DNES7+LC7 | 70BA10CTYDBC7P4 |
40TAC72BSUC10PN7B | 75TAC20DNES7+LC7 | 70BA10CTYSULP4 |
40TAC90BDBC10PN7 | 90TAC20DNES7+LC7 | 72BA10CTYSULP4 |
50TAC100BDBC10PN7A | 120TAC20DNES7+LC7 | 79BA10CTYSULP4 |
40TAC90BSUC10PN7B | 100BT10XTYDBCLP4 | 70BA10CTYDBC7P5 |
45TAC75BSUC10PN7B | 120BT10XTYDBCLP4 | 72BA10CTYDBC7P5 |
45TAC100BSUC10PN7B | 70BA10XTYDBCLP4 | 73BA10CTYDBC7P5 |
50TAC100BSUC10PN7B | 75BA10XTYDBCLP4 | 70BA10ATYDBC7P5 |
Q & A
Ask a question
Your question will be answered by a store representative or other customers.
Thank you for the question!
Your question has been received and will be answered soon. Please do not submit the same question again.
Error
An error occurred when saving your question. Please report it to the website administrator. Additional information:
Add an answer
Thank you for the answer!
Your answer has been received and will be published soon. Please do not submit the same answer again.
Error
An error occurred when saving your answer. Please report it to the website administrator. Additional information:
Reviews
There are no reviews yet